venerdì 19 aprile 2013

Lunghezze dei percorsi


M Elite - 12370 - 575
W Elite -  8280 - 405

M12 - 1920 -   80
M14 - 2620 - 130
M16 - 5460 - 270
M18 - 6420 - 320
M20 - 8940 - 440
M A - 8660 - 410
M B - 4640 - 225
M C - 3040 - 145
M35 - 9490 - 455
M40 - 8490 - 370
M45 - 7200 - 355
M50 - 6380 - 280
M55 - 6200 - 265
M60 - 5640 - 265
M65 - 4410 - 215
M70 - 2720 - 130

W12 - 1920 -   80
W14 - 2450 - 110
W16 - 4970 - 240
W18 - 5620 - 280
W20 - 5860 - 285
W A - 4940 - 235
W B - 3540 - 160
W C - 2290 -   95
W35 - 5760 - 265
W40 - 4920 - 235
W45 - 4330 - 200
W50 - 4220 - 200
W55 - 3290 - 160
W60 - 2690 - 130
W65 - 2190 - 100

Esordienti - 1920 - 80